单位:元
| 序号 | 专项职业能力考核项目名称 | 补贴标准 |
| 1 | 潮汕卤鹅制作 | 800 |
| 2 | 潮式风味菜烹饪 | 800 |
| 3 | 潮式风味点心制作 | 800 |
| 4 | 潮式卤味制作 | 800 |
| 5 | 广东烧味制作 | 800 |
| 6 | 广府风味菜烹饪 | 800 |
| 7 | 广式点心制作 | 800 |
| 8 | 客家风味菜烹饪 | 800 |
| 9 | 客家风味点心制作 | 800 |
| 10 | 岭南汤品制作 | 800 |
| 11 | 素食烹饪 | 600 |
| 12 | 新会陈皮风味膳食烹饪 | 800 |
| 13 | 母婴生活照护 | 800 |
| 14 | 托育照护 | 800 |
| 15 | 家电清洗 | 800 |
| 16 | 老年患者护理 | 800 |
| 17 | 汽车美容 | 800 |
| 18 | 汽车综合检测与诊断 | 800 |
| 19 | 楼宇自控技术应用 | 1000 |
| 20 | 印制电路板设计 | 1000 |
| 21 | 装配式建筑施工预制构件吊装 | 1200 |
| 22 | 工业互联网设备接入安装调试 | 1200 |
| 23 | 数字视频制作 | 800 |
| 24 | 民宿运营与管理 | 800 |
| 25 | 大型油烟机系统清洗 | 1000 |
| 26 | 大型中央空调系统清洗 | 1000 |
| 27 | 视频监控技术应用 | 600 |
| 28 | 点焊操作 | 1000 |
| 29 | 订单排序与配送 | 600 |
| 30 | 门店营运管理 | 800 |
| 31 | 瑶绣制作 | 800 |
| 32 | 油茶栽培 | 800 |
| 33 | 有机稻种植 | 600 |
| 34 | 花卉栽培 | 600 |
| 35 | 翡翠挂件传统抛光 | 1000 |
| 36 | 翡翠手镯粗坯修整成型 | 1000 |
| 37 | 翡翠手镯粗坯制作 | 1000 |
| 38 | 翡翠玉佩挂件雕琢成型制作 | 1000 |
| 39 | 网店美工 | 800 |
| 40 | 藤器编织 | 800 |
| 41 | 红木雕刻 | 1000 |
| 42 | 揭阳炒茶制作 | 600 |
| 43 | 岭南茶事服务 | 600 |
| 44 | 手工钩织 | 800 |
| 45 | 兰花栽培 | 600 |
| 46 | 绒绣制作 | 800 |
| 47 | 广式腊味制作 | 800 |
| 48 | 隆江猪脚制作 | 800 |
| 49 | 广府河粉烹饪制作 | 800 |
原文阅读:广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发《广东省职业技能培训补贴(指导)标准目录(2025年版)》的通知
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 最新!广东省专项职业能力补贴(指导)标准(2025年版)