单位:元
| 序号 | 编码 | 职业名称 | 初级 | 中级 | 高级 |
| 1 | 2-02-38-01 | 人工智能工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 2 | 2-02-38-02 | 物联网工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 3 | 2-02-38-03 | 大数据工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 4 | 2-02-38-04 | 云计算工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 5 | 2-02-38-05 | 智能制造工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 6 | 2-02-38-06 | 工业互联网工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 7 | 2-02-38-07 | 虚拟现实工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 8 | 2-02-38-08 | 区块链工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 9 | 2-02-38-09 | 集成电路工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 10 | 2-06-07-13 | 数字化管理师 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 11 | 2-02-38-10 | 机器人工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 12 | 2-02-38-11 | 增材制造工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 13 | 2-02-38-12 | 数据安全工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 14 | 2-02-38-13 | 密码工程技术人员 | 2400 | 3000 | 3600 |
备注:
职业编码、职业名称依据《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》确定。对于在本省参加数字技术工程师职业(工种)培训并取得相应专业技术等级证书的人员,符合粤人社规〔2023〕13号补贴对象范围的,可按数字技术工程师补贴(指导)标准申领补贴。
原文阅读:广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发《广东省职业技能培训补贴(指导)标准目录(2025年版)》的通知
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 最新!广东省数字技术工程师补贴(指导)标准(2025年版)