2024年10月11日,广东工业大学研究生招生信息网发文《广东工业大学2025级硕士研究生学制与学费标准一览表》。
一、学术学位(计算单位:元/生 ·学年)
| 类型 | 学费标准 | 学制 |
| 非定向就业/定向就业 | 8000 | 3年 |
二、专业学位(计算单位:元/生 ·学年)
- 全日制
| 专业代码与名称 | 学费标准:非定向 | 学费标准:定向 | 学制 |
| 025100金融 | 33000 | 33000 | 2年 |
| 025400国际商务 | 22500 | 22500 | 2年 |
| 025800数字经济 | 18000 | 18000 | 2年 |
| 035101法律(非法学) | 18000 | 18000 | 3年 |
| 035102法律(法学) | 18000 | 18000 | 2年 |
| 035200社会工作 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 045201体育教学 | 15000 | 15000 | 3年 |
| 045202运动训练 | 15000 | 15000 | 3年 |
| 055101英语笔译 | 25000 | 25000 | 2年 |
| 055102英语口译 | 25000 | 25000 | 2年 |
| 055105 日语笔译 | 25000 | 25000 | 2年 |
| 085300城乡规划 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085401新一代电子信息技术 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085402通信工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085403集成电路工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085404计算机技术 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085406控制工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085407仪器仪表工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085408光电信息工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085409生物医学工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085410人工智能 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085411大数据技术与工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085412网络与信息安全 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085500机械 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085507工业设计工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085601材料工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085602化学工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085701环境工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085702安全工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085704测绘工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085801电气工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085802动力工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085901土木工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085905市政工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085906人工环境工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 086000生物与医药 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 086100交通运输 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 086200风景园林 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 125300会计 | 30000 | 30000 | 2年 |
| 125602项目管理 | 10000 | 15000 | 3年 |
| 125604物流工程与管理 | 10000 | 15000 | 3年 |
| 135700设计 | 20000 | 20000 | 3年 |
- 非全日制
| 专业代码与名称 | 学费标准 | 学制 |
| 035101法律(非法学) | 30000 | 3年 |
| 035102法律(法学) | 30000 | 3年 |
| 035200社会工作 | 30000 | 3年 |
| 085401新一代电子信息技术 | 30000 | 3年 |
| 085405软件工程 | 30000 | 3年 |
| 085408光电信息工程 | 30000 | 3年 |
| 085410人工智能 | 30000 | 3年 |
| 085507工业设计工程 | 30000 | 3年 |
| 085801电气工程 | 30000 | 3年 |
| 125100工商管理(战略与领导力方向,广州校区) | 66000 | 3年 |
| 125100工商管理(优势拓展方向,广州校区 ) | 56000 | 3年 |
| 125100工商管理(综合管理方向,揭阳校区) | 45000 | 3年 |
| 125601工程管理 | 30000 | 3年 |
| 125603工业工程与管理 | 35000 | 3年 |
以上学费标准如有变动,以学校最后公示为准。
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 广东工业大学2025年研考各专业学费标准