| 中职教师职称专业目录 | ||||
| 专业大类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | |
| 公共基础课程 | 00公共基础课程 | 0001公共基础课 | ||
| 000101 | 思想政治(含德育) | |||
| 000102 | 语文 | |||
| 000103 | 历史 | |||
| 000104 | 英语 | |||
| 000105 | 数学 | |||
| 000106 | 体育与健康 | |||
| 000107 | 艺术 | |||
| 000108 | 信息技术 | |||
| 000109 | 化学 | |||
| 000110 | 物理 | |||
| 专业课程 | ||||
| 61农林牧渔大类 | ||||
| 6101农业类 | ||||
| 610101 | 种子生产技术 | |||
| 610102 | 作物生产技术 | |||
| 610103 | 循环农业与再生资源利用 | |||
| 610104 | 家庭农场生产经营 | |||
| 610105 | 园艺技术 | |||
| 610106 | 植物保护 | |||
| 610107 | 茶叶生产与加工 | |||
| 610108 | 中草药栽培 | |||
| 610109 | 烟草栽培与加工 | |||
| 610110 | 饲草栽培与加工 | |||
| 610111 | 农村电气技术 | |||
| 610112 | 设施农业生产技术 | |||
| 610113 | 农机设备应用与维修 | |||
| 610114 | 农产品加工与质量检测 | |||
| 610115 | 农产品贮藏与加工 | |||
| 610116 | 农产品营销与储运 | |||
| 610117 | 棉花加工与检验 | |||
| 610118 | 休闲农业生产与经营 | |||
| 610119 | 农资营销与服务 | |||
| 610120 | 其他 | |||
| 6102林业类 | ||||
| 610201 | 林业生产技术 | |||
| 610202 | 园林技术 | |||
| 610203 | 园林绿化 | |||
| 610204 | 森林资源保护与管理 | |||
| 610205 | 木业产品加工技术 | |||
| 610206 | 其他 | |||
| 6103畜牧业类 | ||||
| 610301 | 畜禽生产技术 | |||
| 610302 | 特种动物养殖 | |||
| 610303 | 宠物养护与经营 | |||
| 610304 | 蚕桑生产与经营 | |||
| 610305 | 其他 | |||
| 6104渔业类 | ||||
| 610401 | 淡水养殖 | |||
| 610402 | 海水养殖 | |||
| 610403 | 航海捕捞 | |||
| 610404 | 其他 | |||
| 62资源环境与安全大类 | ||||
| 6201资源勘查类 | ||||
| 620101 | 国土资源调查 | |||
| 620102 | 地质调查与找矿 | |||
| 620103 | 宝玉石加工与检测 | |||
| 620104 | 其他 | |||
| 6202地质类 | ||||
| 620201 | 水文地质与工程地质勘查 | |||
| 620202 | 钻探技术 | |||
| 620203 | 掘进技术 | |||
| 620204 | 岩土工程勘察与施工 | |||
| 620205 | 地球物理勘探技术 | |||
| 620206 | 地质灾害调查与治理施工 | |||
| 620207 | 其他 | |||
| 6203测绘地理信息类 | ||||
| 620301 | 工程测量技术 | |||
| 620302 | 地图绘制与地理信息系统 | |||
| 620303 | 地质与测量 | |||
| 620304 | 航空摄影测量 | |||
| 620305 | 其他 | |||
| 6204石油与天然气类 | ||||
| 620401 | 油气储运 | |||
| 620402 | 石油地质录井与测井 | |||
| 620403 | 石油钻井 | |||
| 620404 | 油气开采 | |||
| 620405 | 其他 | |||
| 6205煤炭类 | ||||
| 620501 | 采矿技术 | |||
| 620502 | 矿井建设技术 | |||
| 620503 | 矿井通风与安全 | |||
| 620504 | 矿山机电 | |||
| 620505 | 煤炭综合利用技术 | |||
| 620506 | 其他 | |||
| 6206金属与非金属矿类 | ||||
| 620601 | 选矿技术 | |||
| 620602 | 其他 | |||
| 6207气象类 | ||||
| 620701 | 气象服务 | |||
| 620702 | 其他 | |||
| 6208环境保护类 | ||||
| 620801 | 环境监测技术 | |||
| 620802 | 环境治理技术 | |||
| 620803 | 生态环境保护 | |||
| 620804 | 其他 | |||
| 6209安全类 | ||||
| 620901 | 安全技术与管理 | |||
| 620902 | 应急救援技术 | |||
| 620903 | 防灾减灾技术 | |||
| 620904 | 森林消防 | |||
| 620905 | 其他 | |||
| 63能源动力与材料大类 | ||||
| 6301电力技术类 | ||||
| 630101 | 发电厂及变电站运行与维护 | |||
| 630102 | 水电厂机电设备安装与运行 | |||
| 630103 | 电力系统自动化装置调试与维护 | |||
| 630104 | 输配电线路施工与运行 | |||
| 630105 | 供用电技术 | |||
| 630106 | 其他 | |||
| 6302热能与发电工程类 | ||||
| 630201 | 火电厂热力设备安装 | |||
| 630202 | 火电厂热工仪表安装与检修 | |||
| 630203 | 火电厂热力设备运行与检修 | |||
| 630204 | 火电厂集控运行 | |||
| 630205 | 火电厂水处理及化学监督 | |||
| 630206 | 其他 | |||
| 6303新能源发电工程类 | ||||
| 630301 | 光伏工程技术与应用 | |||
| 630302 | 风力发电设备运行与维护 | |||
| 630303 | 太阳能与沼气技术利用 | |||
| 630304 | 其他 | |||
| 6304黑色金属材料类 | ||||
| 630401 | 钢铁冶炼技术 | |||
| 630402 | 钢铁装备运行与维护 | |||
| 630403 | 其他 | |||
| 6305有色金属材料类 | ||||
| 630501 | 有色金属冶炼技术 | |||
| 630502 | 金属压力加工 | |||
| 630503 | 其他 | |||
| 6307建筑材料类 | ||||
| 630701 | 建筑材料智能生产技术 | |||
| 630702 | 新型建筑材料生产技术 | |||
| 630703 | 建筑材料检测技术 | |||
| 630704 | 装配式建筑构件制作技术 | |||
| 630705 | 其他 | |||
| 64土木建筑大类 | ||||
| 6401建筑设计类 | ||||
| 640101 | 建筑表现 | |||
| 640102 | 建筑装饰技术 | |||
| 640103 | 古建筑修缮 | |||
| 640104 | 园林景观施工与维护 | |||
| 640105 | 其他 | |||
| 6402城乡规划与管理类 | ||||
| 640201 | 城镇建设 | |||
| 640202 | 其他 | |||
| 6403土建施工类 | ||||
| 640301 | 建筑工程施工 | |||
| 640302 | 装配式建筑施工 | |||
| 640303 | 建筑工程检测 | |||
| 640304 | 其他 | |||
| 6404建筑设备类 | ||||
| 640401 | 建筑智能化设备安装与运维 | |||
| 640402 | 建筑水电设备安装与运维 | |||
| 640403 | 供热通风与空调施工运行 | |||
| 640404 | 其他 | |||
| 6405建设工程管理类 | ||||
| 640501 | 建筑工程造价 | |||
| 640502 | 建设项目材料管理 | |||
| 640503 | 其他 | |||
| 6406市政工程类 | ||||
| 640601 | 市政工程施工 | |||
| 640602 | 给排水工程施工与运行 | |||
| 640603 | 城市燃气智能输配与应用 | |||
| 640604 | 其他 | |||
| 6407房地产类 | ||||
| 640701 | 房地产营销 | |||
| 640702 | 物业服务 | |||
| 640703 | 其他 | |||
| 65水利大类 | ||||
| 6501水文水资源类 | ||||
| 650101 | 水文与水资源勘测 | |||
| 650102 | 其他 | |||
| 6502水利工程与管理类 | ||||
| 650201 | 水利工程运行与管理 | |||
| 650202 | 水利水电工程施工 | |||
| 650203 | 机电排灌工程技术 | |||
| 650204 | 现代灌溉技术 | |||
| 650205 | 农村饮水供水工程技术 | |||
| 650206 | 其他 | |||
| 6503水利水电设备类 | ||||
| 650301 | 水泵站机电设备安装与运行 | |||
| 650302 | 水电站运行与管理 | |||
| 650303 | 其他 | |||
| 6504水土保持与水环境类 | ||||
| 650401 | 水土保持技术 | |||
| 650402 | 水环境智能监测与保护 | |||
| 650403 | 其他 | |||
| 66装备制造大类 | ||||
| 6601机械设计制造类 | ||||
| 660101 | 机械制造技术 | |||
| 660102 | 机械加工技术 | |||
| 660103 | 数控技术应用 | |||
| 660104 | 金属热加工 | |||
| 660105 | 焊接技术应用 | |||
| 660106 | 金属表面处理技术应用 | |||
| 660107 | 增材制造技术应用 | |||
| 660108 | 模具制造技术 | |||
| 660109 | 工业产品质量检测技术 | |||
| 660110 | 其他 | |||
| 6602机电设备类 | ||||
| 660201 | 智能设备运行与维护 | |||
| 660202 | 光电仪器制造与维修 | |||
| 660203 | 电机电器制造与维修 | |||
| 660204 | 新能源装备运行与维护 | |||
| 660205 | 制冷和空调设备运行与维护 | |||
| 660206 | 电梯安装与维修保养 | |||
| 660207 | 其他 | |||
| 6603自动化类 | ||||
| 660301 | 机电技术应用 | |||
| 660302 | 电气设备运行与控制 | |||
| 660303 | 工业机器人技术应用 | |||
| 660304 | 工业自动化仪表及应用 | |||
| 660305 | 液压与气动技术应用 | |||
| 660306 | 智能化生产线安装与运维 | |||
| 660307 | 计量测试与应用技术 | |||
| 660308 | 其他 | |||
| 6605船舶与海洋工程装备类 | ||||
| 660501 | 船体修造技术 | |||
| 660502 | 船舶机械装置安装与维修 | |||
| 660503 | 船舶电气装置安装与调试 | |||
| 660504 | 船舶内装 | |||
| 660505 | 其他 | |||
| 6606航空装备类 | ||||
| 660601 | 无人机操控与维护 | |||
| 660602 | 其他 | |||
| 6607汽车制造类 | ||||
| 660701 | 汽车制造与检测 | |||
| 660702 | 新能源汽车制造与检测 | |||
| 660703 | 汽车电子技术应用 | |||
| 660704 | 其他 | |||
| 67生物与化工大类 | ||||
| 6701生物技术类 | ||||
| 670101 | 生物产品检验检测 | |||
| 670102 | 生物化工技术应用 | |||
| 670103 | 其他 | |||
| 6702化工技术类 | ||||
| 670201 | 化学工艺 | |||
| 670202 | 石油炼制技术 | |||
| 670203 | 精细化工技术 | |||
| 670204 | 高分子材料加工工艺 | |||
| 670205 | 橡胶工艺 | |||
| 670206 | 林产化工技术 | |||
| 670207 | 分析检验技术 | |||
| 670208 | 化工机械与设备 | |||
| 670209 | 化工仪表及自动化 | |||
| 670210 | 火炸药技术 | |||
| 670211 | 烟花爆竹生产与管理 | |||
| 670212 | 其他 | |||
| 68轻工纺织大类 | ||||
| 6801轻化工类 | ||||
| 680101 | 化妆品制造技术 | |||
| 680102 | 现代造纸工艺 | |||
| 680103 | 家具设计与制作 | |||
| 680104 | 塑料成型 | |||
| 680105 | 皮革工艺 | |||
| 680106 | 钟表维修 | |||
| 680107 | 其他 | |||
| 6802包装类 | ||||
| 680201 | 包装设计与制作 | |||
| 680202 | 其他 | |||
| 6803印刷类 | ||||
| 680301 | 印刷媒体技术 | |||
| 680302 | 其他 | |||
| 6804纺织服装类 | ||||
| 680401 | 纺织技术与服务 | |||
| 680402 | 服装设计与工艺 | |||
| 680403 | 丝绸工艺 | |||
| 680404 | 针织工艺 | |||
| 680405 | 数字化染整工艺 | |||
| 680406 | 服装制作与生产管理 | |||
| 680407 | 其他 | |||
| 69食品药品与粮食大类 | ||||
| 6901食品类 | ||||
| 690101 | 食品加工工艺 | |||
| 690102 | 酿酒工艺与技术 | |||
| 690103 | 民族食品加工技术 | |||
| 690104 | 食品安全与检测技术 | |||
| 690105 | 其他 | |||
| 6902药品与医疗器械类 | ||||
| 690201 | 制药技术应用 | |||
| 690202 | 生物制药工艺 | |||
| 690203 | 生物药物检验 | |||
| 690204 | 药品食品检验 | |||
| 690205 | 制药设备维修 | |||
| 690206 | 医疗设备安装与维护 | |||
| 690207 | 医疗器械维修与营销 | |||
| 690208 | 其他 | |||
| 6903粮食类 | ||||
| 690301 | 粮油和饲料加工技术 | |||
| 690302 | 粮油储运与检验技术 | |||
| 690303 | 其他 | |||
| 70交通运输大类 | ||||
| 7001铁道运输类 | ||||
| 700101 | 铁道工程施工与维护 | |||
| 700102 | 电力机车运用与检修 | |||
| 700103 | 内燃机车运用与检修 | |||
| 700104 | 铁道车辆运用与检修 | |||
| 700105 | 电气化铁道供电 | |||
| 700106 | 铁道信号施工与维护 | |||
| 700107 | 铁道运输服务 | |||
| 700108 | 高速铁路乘务 | |||
| 700109 | 铁道桥梁隧道施工与维护 | |||
| 700110 | 其他 | |||
| 7002道路运输类 | ||||
| 700201 | 道路与桥梁工程施工 | |||
| 700202 | 公路养护与管理 | |||
| 700203 | 交通运营服务 | |||
| 700204 | 交通工程机械运用与维修 | |||
| 700205 | 汽车服务与营销 | |||
| 700206 | 汽车运用与维修 | |||
| 700207 | 汽车车身修复 | |||
| 700208 | 汽车美容与装潢 | |||
| 700209 | 新能源汽车运用与维修 | |||
| 700210 | 其他 | |||
| 7003水上运输类 | ||||
| 700301 | 船舶驾驶 | |||
| 700302 | 船舶机工与水手 | |||
| 700303 | 轮机维护与管理 | |||
| 700304 | 邮轮乘务 | |||
| 700305 | 水路运输服务 | |||
| 700306 | 港口机械运用与维修 | |||
| 700307 | 外轮理货 | |||
| 700308 | 工程潜水 | |||
| 700309 | 其他 | |||
| 7004航空运输类 | ||||
| 700401 | 民航运输服务 | |||
| 700402 | 航空服务 | |||
| 700403 | 飞机设备维修 | |||
| 700404 | 机场场务技术与管理 | |||
| 700405 | 其他 | |||
| 7006城市轨道交通类 | ||||
| 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | |||
| 700602 | 城市轨道交通信号维护 | |||
| 700603 | 城市轨道交通供电 | |||
| 700604 | 城市轨道交通运营服务 | |||
| 700605 | 其他 | |||
| 7007邮政类 | ||||
| 700701 | 邮政快递运营 | |||
| 700702 | 邮政快递安全技术 | |||
| 700703 | 邮政通信服务 | |||
| 700704 | 其他 | |||
| 71电子与信息大类 | ||||
| 7101电子信息类 | ||||
| 710101 | 电子信息技术 | |||
| 710102 | 物联网技术应用 | |||
| 710103 | 电子技术应用 | |||
| 710104 | 电子材料与元器件制造 | |||
| 710105 | 电子电器应用与维修 | |||
| 710106 | 服务机器人装配与维护 | |||
| 710107 | 其他 | |||
| 7102计算机类 | ||||
| 710201 | 计算机应用 | |||
| 710202 | 计算机网络技术 | |||
| 710203 | 软件与信息服务 | |||
| 710204 | 数字媒体技术应用 | |||
| 710205 | 大数据技术应用 | |||
| 710206 | 移动应用技术与服务 | |||
| 710207 | 网络信息安全 | |||
| 710208 | 网络安防系统安装与维护 | |||
| 710209 | 网站建设与管理 | |||
| 710210 | 计算机平面设计 | |||
| 710211 | 计算机与数码设备维修 | |||
| 710212 | 其他 | |||
| 7103通信类 | ||||
| 710301 | 现代通信技术应用 | |||
| 710302 | 通信系统工程安装与维护 | |||
| 710303 | 通信运营服务 | |||
| 710304 | 其他 | |||
| 7104集成电路类 | ||||
| 710401 | 微电子技术与器件制造 | |||
| 710402 | 其他 | |||
| 72医药卫生大类 | ||||
| 7202护理类 | ||||
| 720201 | 护理 | |||
| 720202 | 其他 | |||
| 7203药学类 | ||||
| 720301 | 药剂 | |||
| 720302 | 其他 | |||
| 7204中医药类 | ||||
| 720401 | 中医 | |||
| 720402 | 中医护理 | |||
| 720403 | 中药 | |||
| 720404 | 藏医医疗与藏药 | |||
| 720405 | 维医医疗与维药 | |||
| 720406 | 蒙医医疗与蒙药 | |||
| 720407 | 中药制药 | |||
| 720408 | 中医康复技术 | |||
| 720409 | 中医养生保健 | |||
| 720410 | 哈医医疗与哈药 | |||
| 720411 | 其他 | |||
| 7205医学技术类 | ||||
| 720501 | 医学检验技术 | |||
| 720502 | 医学影像技术 | |||
| 720503 | 医学生物技术 | |||
| 720504 | 口腔修复工艺 | |||
| 720505 | 其他 | |||
| 7206康复治疗类 | ||||
| 720601 | 康复技术 | |||
| 720602 | 康复辅助器具技术及应用 | |||
| 720603 | 其他 | |||
| 7207公共卫生与卫生管理类 | ||||
| 720701 | 卫生信息管理 | |||
| 720702 | 其他 | |||
| 7208健康管理与促进类 | ||||
| 720801 | 营养与保健 | |||
| 720802 | 生殖健康管理 | |||
| 720803 | 婴幼儿托育 | |||
| 720804 | 其他 | |||
| 7209眼视光类 | ||||
| 720901 | 眼视光与配镜 | |||
| 720902 | 其他 | |||
| 73财经商贸大类 | ||||
| 7301财政税务类 | ||||
| 730101 | 纳税事务 | |||
| 730102 | 其他 | |||
| 7302金融类 | ||||
| 730201 | 金融事务 | |||
| 730202 | 其他 | |||
| 7303财务会计类 | ||||
| 730301 | 会计事务 | |||
| 730302 | 其他 | |||
| 7304统计类 | ||||
| 730401 | 统计事务 | |||
| 730402 | 其他 | |||
| 7305经济贸易类 | ||||
| 730501 | 国际商务 | |||
| 730502 | 服务外包 | |||
| 730503 | 其他 | |||
| 7306工商管理类 | ||||
| 730601 | 连锁经营与管理 | |||
| 730602 | 市场营销 | |||
| 730603 | 客户信息服务 | |||
| 730604 | 其他 | |||
| 7307电子商务类 | ||||
| 730701 | 电子商务 | |||
| 730702 | 跨境电子商务 | |||
| 730703 | 移动商务 | |||
| 730704 | 网络营销 | |||
| 730705 | 直播电商服务 | |||
| 730706 | 其他 | |||
| 7308物流类 | ||||
| 730801 | 物流服务与管理 | |||
| 730802 | 冷链物流服务与管理 | |||
| 730803 | 国际货运代理 | |||
| 730804 | 物流设施运行与维护 | |||
| 730805 | 其他 | |||
| 74旅游大类 | ||||
| 7401旅游类 | ||||
| 740101 | 旅游服务与管理 | |||
| 740102 | 导游服务 | |||
| 740103 | 康养休闲旅游服务 | |||
| 740104 | 高星级饭店运营与管理 | |||
| 740105 | 茶艺与茶营销 | |||
| 740106 | 会展服务与管理 | |||
| 740107 | 其他 | |||
| 7402餐饮类 | ||||
| 740201 | 中餐烹饪 | |||
| 740202 | 西餐烹饪 | |||
| 740203 | 中西面点 | |||
| 740204 | 其他 | |||
| 75文化艺术大类 | ||||
| 7501艺术设计类 | ||||
| 750101 | 艺术设计与制作 | |||
| 750102 | 界面设计与制作 | |||
| 750103 | 数字影像技术 | |||
| 750104 | 皮革制品设计与制作 | |||
| 750105 | 服装陈列与展示设计 | |||
| 750106 | 工艺美术 | |||
| 750107 | 绘画 | |||
| 750108 | 首饰设计与制作 | |||
| 750109 | 动漫与游戏设计 | |||
| 750110 | 美发与形象设计 | |||
| 750111 | 美容美体艺术 | |||
| 750112 | 工艺品设计与制作 | |||
| 750113 | 其他 | |||
| 7502表演艺术类 | ||||
| 750201 | 音乐表演 | |||
| 750202 | 舞蹈表演 | |||
| 750203 | 戏曲表演 | |||
| 750204 | 戏剧表演 | |||
| 750205 | 曲艺表演 | |||
| 750206 | 服装表演 | |||
| 750207 | 杂技与魔术表演 | |||
| 750208 | 木偶与皮影表演及制作 | |||
| 750209 | 戏曲音乐 | |||
| 750210 | 舞台艺术设计与制作 | |||
| 750211 | 数字音乐制作 | |||
| 750212 | 乐器维修与制作 | |||
| 750213 | 其他 | |||
| 7503民族文化艺术类 | ||||
| 750301 | 民族音乐与舞蹈 | |||
| 750302 | 民族美术 | |||
| 750303 | 民族服装与饰品 | |||
| 750304 | 民族纺染织绣技艺 | |||
| 750305 | 民间传统工艺 | |||
| 750306 | 民族工艺品设计与制作 | |||
| 750307 | 其他 | |||
| 7504文化服务类 | ||||
| 750401 | 社会文化艺术 | |||
| 750402 | 文物保护技术 | |||
| 750403 | 图书档案数字化管理 | |||
| 750404 | 其他 | |||
| 76新闻传播大类 | ||||
| 7601新闻出版类 | ||||
| 760101 | 出版商务 | |||
| 760102 | 其他 | |||
| 7602广播影视类 | ||||
| 760201 | 播音与主持 | |||
| 760202 | 广播影视节目制作 | |||
| 760203 | 影像与影视技术 | |||
| 760204 | 动漫与游戏制作 | |||
| 760205 | 其他 | |||
| 77教育与体育大类 | ||||
| 7701教育类 | ||||
| 770101 | 幼儿保育 | |||
| 770102 | 其他 | |||
| 7702语言类 | ||||
| 770201 | 商务英语 | |||
| 770202 | 商务日语 | |||
| 770203 | 商务德语 | |||
| 770204 | 商务韩语 | |||
| 770205 | 商务俄语 | |||
| 770206 | 商务法语 | |||
| 770207 | 商务泰语 | |||
| 770208 | 商务阿拉伯语 | |||
| 770209 | 旅游外语 | |||
| 770210 | 其他 | |||
| 7703体育类 | ||||
| 770301 | 体育设施管理与经营 | |||
| 770302 | 休闲体育服务与管理 | |||
| 770303 | 运动训练 | |||
| 770304 | 其他 | |||
| 78公安与司法大类 | ||||
| 7804法律实务类 | ||||
| 780401 | 法律事务 | |||
| 780402 | 其他 | |||
| 7807安全防范类 | ||||
| 780701 | 安全保卫服务 | |||
| 780702 | 其他 | |||
| 79公共管理与服务大类 | ||||
| 7901公共事业类 | ||||
| 790101 | 社会工作事务 | |||
| 790102 | 社区公共事务管理 | |||
| 790103 | 社会福利事业管理 | |||
| 790104 | 其他 | |||
| 7902公共管理类 | ||||
| 790201 | 民政服务 | |||
| 790202 | 人力资源管理事务 | |||
| 790203 | 社会保障事务 | |||
| 790204 | 工商行政管理事务 | |||
| 790205 | 产品质量监督检验 | |||
| 790206 | 其他 | |||
| 7903公共服务类 | ||||
| 790301 | 现代家政服务与管理 | |||
| 790302 | 智慧健康养老服务 | |||
| 790303 | 老年人服务与管理 | |||
| 790304 | 殡葬服务与管理 | |||
| 790305 | 母婴照护 | |||
| 790306 | 其他 | |||
| 7904文秘类 | ||||
| 790401 | 文秘 | |||
| 790402 | 行政事务助理 | |||
| 790403 | 商务助理 | |||
| 790404 | 其他 | |||
报名咨询电话:0769-33510966、13265205288(vx同号)
更多相关内容可关注微信公众号:恒景研考教育、恒景教育
广东教学实践基地地址:东莞市莞城区莞太路120号金马大厦六楼
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 广东职称评审资讯:广东省中职教师职称专业目录