计算机考研国家线,是国家确定的初试成绩基本要求,包括应试科目总分要求和单科分数要求。下面小编大家整理了历年计算机科学与技术专业考研国家线汇总供大家参考。
| 历年计算机科学与技术专业考研国家线 | |||||||
| 计算机科学与技术专业 | 年份/地区 | A类考生 | B类考生 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 273 | 28 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
| 2022 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 | |
| 2021 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |
| 2020 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
| 2019 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
| 2018 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
| 2017 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
更多相关内容可关注公主号:恒景研考教育、恒景教育
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 计算机考研历年国家线汇总