工业和信息化部教育与考试中心(工业和信息化部电子通信行业职业技能鉴定指导中心)始建于1993年,由原电子部教育中心、电子行业职业技能鉴定指导中心和原邮电部通信行业职业技能鉴定指导中心3个单位先后合并组建,是工业和信息化部直属事业单位。
一、单位简介
近年来,中心聚焦主责主业,锚定“两个强国”建设重点领域,以“人才链”赋能“产业链”,建立建强人才培养体系:
- 开展人才需求预测和人才评价标准研究。开展云计算、大数据、物联网、集成电路、工业机器人等工业和信息通信领域人才需求研究,完成人工智能工程技术人员、工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员等6个新职业定义,开发66个国家职业技能标准、39个行业人才标准、100个职业教育教学标准、7个企业标准。
- 承担国家职业资格(专业技术资格)考试。持续推进计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试、通信专业技术人员职业水平考试改革,加强研究、更新内容、探索考试新模式,保持考试标准建设与行业技术发展同步,不断提升考试质量和含金量。
- 开展工业和信息化人才培养与评价。建立以全国信息技术水平考试、人才培养工程为基础的行业培训体系,“十三五”以来累计培训各级各类人才213万余人次;积极推进1+X证书制度试点,广泛开展“书证融通”人才培养,助力全国1000余所职业院校提升学生就业能力;实施数字技术工程师培育项目,开展大数据、云计算和物联网专业技术人员评价;实施信息技术应用创新人才工程,推动操作系统、数据库、系统集成等基础软硬件领域人才培养评价。
- 做好对部支撑工作。统筹协调地方工信主管部门、部属单位、社会化培训服务机构等各方资源,开展工业和信息化职业技能提升专项行动;建好用好工业和信息化技术技能人才网上学习平台,遴选推广一批优质培训课程,大力开展线上培训;以全国工业和信息化技术技能大赛为龙头,以行业特色技术技能竞赛为主体,不断完善工信赛事体系,引领行业急需紧缺人才培养选拔;发挥工业和信息化职业教育教学指导委员会秘书处作用,推动产教融合、校企合作;承担部属单位高级职称评审和人员公开招聘工作。
二、证书招考目录
(一)职业技术证书
| 序号 | 课程名称 | 技术方向 | 级别 |
| 1 | Python技术应用工程师 | 计算机软件 | 初 、 中、高 |
| 2 | 机器学习工程师 | 大数据 | 初 、 中、高 |
| 3 | 人工智能应用工程师 | 人工智能 | 初 、 中、高 |
| 4 | 大数据分析师 | 大数据 | 初 、 中、高 |
| 5 | 大数据技术应用工程师 | 大数据 | 初 、 中、高 |
| 6 | 提示工程师 | 人工智能 | 初 、 中、高 |
| 7 | 大模型应用工程师 | 人工智能 | 初 、 中、高 |
| 8 | 大模型开发工程师 | 人工智能 | 初 、 中、高 |
| 9 | AIGC应用工程师 | 人工智能 | 初 、 中、高 |
| 10 | 数字技术应用工程师 | 人工智能 | 初 、 中、高 |
| 11 | 大数据工程师 | 大数据 | 初 、 中、高 |
| 12 | 大数据治理工程师 | 大数据 | 初 、 中、高 |
| 13 | 大数据采集工程师 | 大数据 | 初 、 中、高 |
| 14 | 数据安全工程师 | 大数据 | 初 、 中、高 |
| 15 | 商务数椐分析师 | 大数据 | 初 、 中、高 |
| 16 | 人工智能算法工程师 | 人工智能 | 中、高 |
| 17 | 人工智能训练工程师 | 人工智能 | 中、高 |
| 18 | AI智能体应用工程师 | 人工智能 | 中、高 |
| 19 | 生成式人工智能应用工程师 | 人工智能 | 中、高 |
| 20 | 人工智能标注工程师 | 人工智能 | 中、高 |
| 21 | 大数据平台运维工程师 | 大数据 | 中、高 |
| 22 | 数字经济管理师 | 大数据 | 中、高 |
| 23 | 大数据财务分析师 | 大数据 | 中、高 |
| 24 | 旅游大数据分析师 | 大数据 | 中、高 |
| 25 | 大数据审计师 | 大数据 | 中、高 |
| 26 | 网页设计师 | – | 中、高 |
| 27 | 软件工程师 | – | 中、高 |
| 28 | 数据库工程师 | – | 中、高 |
| 29 | WEB软件开发 | – | 中、高 |
| 30 | 平面设计师 | – | 中、高 |
| 31 | 电子商务师 | – | 中、高 |
| 32 | 计算机辅助设计师 | – | 中、高 |
| 33 | 室内设计师 | – | 中、高 |
| 34 | 网络工程师 | – | 中、高 |
| 35 | UI设计师 | – | 中、高 |
| 36 | 大数据开发技术 | – | 中、高 |
| 37 | VR虚拟现实设计 | – | – |
| 38 | 智能网联汽车技术 | – | – |
| 39 | 单片机设计与开发 | – | – |
| 40 | 人工智能机器视觉应用 | – | 高 |
| 41 | Python技术开发 | – | 高 |
| 42 | PCB设计工程师 | – | 中、高 |
| 43 | 数字媒体设计师 | – | 中、高 |
| 44 | JAVA软件工程师 | – | 中、高 |
| 45 | 软件技术开发工程师 | – | 中、高 |
| 46 | ERP财务应用师 | – | 中、高 |
| 47 | 广告艺术设计师 | – | 高 |
| 48 | 三维动画设计师 | – | – |
| 49 | 影视后期制作工程师 | – | – |
| 50 | 多媒体应用设计师 | – | – |
| 51 | 动漫游戏设计师 | – | – |
| 52 | 信息安全管理工程师 | – | – |
| 53 | 物联网技术工程师 | – | – |
| 54 | 档案信息化管理师 | – | – |
| 55 | 新能源应用工程师 | – | 高 |
| 56 | 新材料检测工程师 | – | 高 |
| 57 | 新材料研发工程师 | – | 高 |
| 58 | 新材料技术与应用工程师 | – | 高 |
| 59 | 固体废物资源综合利用技术工程师 | – | 高 |
| 60 | 现场管理工程师 | – | 高 |
| 61 | 数据安全管理师(高级) | – | 高 |
| 62 | 智能楼宇工程师 | – | 中、高 |
| 63 | 安全防范工程师 | – | 中、高 |
| 64 | 智能建筑弱电工程师 | – | 中、高 |
| 65 | 智能建筑弱电系统设计师 | – | 中、高 |
| 66 | 智能建筑弱电系统项目管理师 | – | 中、高 |
| 67 | 信息系统运维管理工程师 | – | 中、高 |
| 68 | 智能家居系统工程师 | – | 中、高 |
| 69 | 综合布线工程师 | – | 中、高 |
| 70 | 楼宇自控工程师 | – | 中、高 |
| 71 | 数据中心(机房)规划设计工程师 | – | 中、高 |
| 72 | 数据中心(机房)运维管理工程师 | – | 中、高 |
| 73 | IT运维工程师 | – | 高 |
| 74 | 数据恢复工程师 | – | 高 |
| 75 | 硬件维修工程师 | – | 高 |
| 76 | 硬件技术维护工程师 | – | 高 |
| 77 | 高级大数据工程师 | – | 高 |
| 78 | 高级大数据分析师 | – | 高 |
| 79 | 高级大数据应用工程师 | – | 高 |
| 80 | 人工智能应用工程师 | – | 高 |
| 81 | 工业机器人应用工程师 | – | – |
| 82 | 网络与信息安全工程师 | – | 中、高 |
| 83 | 高级软件设计师 | – | 高 |
| 84 | 高级软件开发工程师 | – | 高 |
| 85 | 高级物联网应用工程师 | – | 高 |
| 86 | 高级数据库管理工程师 | – | 高 |
| 87 | 音响工程 | – | 高 |
| 88 | 舞台灯光 | – | 高 |
| 89 | 高级通信工程师 | – | 高 |
| 90 | 安全运维工程师 | – | 高 |
| 91 | 网络安全架构师 | – | 高 |
| 92 | 渗透测试工程师 | – | 高 |
| 93 | 软件测试工程师 | – | 高 |
| 94 | 高级计算机网络安全工程师 | ||
| 95 | 物联网高级工程师 | ||
| 96 | 工业机器人应用高级工程师 |
(二)专项技术/专业技能证书
| 序号 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 高级数据安全工程师 | 高 |
| 2 | 数字技术应用工程师(网络安全) | – |
| 3 | 数字技术应用工程师(人工智能) | – |
| 4 | 数字技术应用工程师(大数据分析) | – |
| 5 | 智能化系统工程师 | 中、高 |
| 6 | 弱电系统工程师 | 中、高 |
| 7 | 安防系统工程师 | 中、高 |
| 8 | 智能化系统集成项目经理 | 中、高 |
| 9 | 弱电系统集成项目经理 | 中、高 |
| 10 | 安防系统集成项目经理 | 中、高 |
| 11 | 智慧家居系统工程师 | 中、高 |
| 12 | 信息安全管理 | 高 |
| 13 | 信息系统集成管理 | 高 |
| 14 | 互联网架构开发 | 高 |
| 15 | 云计算技术 | 高 |
| 16 | AR/VR技术应用及开发 | 高 |
| 17 | 软件测试技术 | 高 |
| 18 | C/C++软件开发 | 高 |
| 19 | 用户体验设计师 | 高 |
| 20 | 大数据分析师(高级) | 高 |
| 21 | 数据分析 | 高 |
| 22 | 信息化办公 | 高 |
| 23 | 照明设计师 | 高 |
| 24 | 能源管理师 | 高 |
| 25 | 高级电气工程师 | 中、高 |
| 26 | 机电一体化工程师(高级) | 中、高 |
| 27 | 高级机械工程师 | 中、高 |
| 28 | 高级机械设计工程师 | 中、高 |
| 29 | 电子招标采购师(高级) | 高 |
| 30 | 信息化物流师 | 高 |
| 31 | 人工智能提示词工程师 | 高 |
| 32 | JAVA软件开发 | – |
| 33 | photoshop平面设计 | – |
| 34 | 财务信息化应用 | – |
| 35 | 电子商务应用 | – |
| 36 | 软件开发 | – |
| 37 | 数据库管理 | – |
| 38 | 网络工程管理 | – |
| 39 | 网页设计 | – |
| 40 | 网站开发 | – |
| 41 | 物联网技术 | – |
| 42 | python技术开发 | – |
| 43 | UI设计师 | – |
(三)技术水平证书
| 序号 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 信息处理(wps/office) | – |
| 2 | 计算机辅助设计 | – |
| 3 | 计算机辅助设计(建筑CAD) | – |
| 4 | 数据库应用系统设计 | – |
| 5 | 数据库应用系统设计(MySQL) | – |
| 6 | 网页设计师 | – |
| 7 | 平面设计师 | – |
| 8 | 室内设计 | – |
| 9 | UI设计 | – |
| 10 | 二维动画设计(Flash) | – |
| 11 | 三维动画设计(3ds MAX) | – |
| 12 | 大数据系统运维 | – |
| 13 | 大数据分析师 | – |
| 14 | 影视编辑制作 | – |
| 15 | 程序设计工程师(Python) | – |
| 16 | 程序设计工程师(JAVA) | – |
| 17 | 程序设计工程师(C语言) | – |
| 18 | 移动程序开发(Andriod) | – |
| 19 | 网络信息安全 | – |
| 20 | 电子商务工程师 | – |
| 21 | 物联网技术工程师 | – |
| 22 | 网络组建工程师 | – |
| 23 | 网络管理工程师 | – |
| 24 | 互联网应用工程师 | – |
| 25 | AI智能体应用师 | – |
| 26 | 数据通信工程师 | – |
| 27 | 软件测试工程师 | – |
(四)信创人才评价证书
| 序号 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 信创信息系统运维工程师 | 初 |
| 2 | 信创信息安全工程师 | 中 |
| 3 | 信创数据库工程师 | 中 |
| 4 | 信创办公软件应用工程师 | 中 |
| 5 | 信创集成项目管理师 | 高 |
| 6 | 信创规划管理师(高级) | 高 |
三、报名方式
联系方式: 13288881831;13265205288
微信咨询:zhenhuazhixiao
更多教育相关资讯欢迎关注公众号: 职证街、振华公开课、广东振华教育研究院
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 2026年工信部教育与考试中心证书报考指南