据广东省人力资源和社会保障厅官网公示信息显示,《广东省职业技能培训补贴(指导)标准目录(2025年版)》自2025年3月1日起实施,在2025年2月28日前(含本日)备案开班的职业技能培训或取得相应证书的,按照原补贴标准及有关要求执行。
广东省职业技能培训补贴(指导)标准目录(2025年版)
职业技能等级补贴(指导)标准
单位:元
| 序号 | 编码 | 职业名称 | 类别 | 初级工 | 中级工 | 高级工 | 技师 | 高级技师 |
| 1 | 3-01-01-01 | 行政办事员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 2 | 3-01-01-02 | 政务服务办事员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 3 | 3-01-02-02 | 秘书 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 4 | 3-01-02-03 | 公关员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 5 | 3-01-02-07 | 制图员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 6 | 3-01-04-02 | 城市管理网格员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 7 | 3-01-04-03 | 劳动保障协理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 8 | 3-02-02-01 | 保卫管理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 9 | 4-01-01-00 | 采购员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 10 | 4-01-02-01 | 营销员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 11 | 4-01-02-03 | 商品营业员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 12 | 4-01-02-06 | 连锁经营管理师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 13 | 4-01-03-01 | 农产品经纪人 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 14 | 4-01-03-04 | 二手车经纪人 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 15 | 4-01-04-00 | 再生物资回收挑选工L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 16 | 4-01-05-02 | 医药商品购销员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 17 | 4-01-05-03 | 出版物发行员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 18 | 4-01-06-01 | 电子商务师S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 19 | 4-01-06-02 | 互联网营销师S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 20 | 4-02-01-03 | 铁路车站客运服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 21 | 4-02-01-05 | 铁路车站货运服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 22 | 4-02-01-06 | 轨道交通调度员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 23 | 4-02-01-07 | 城市轨道交通服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 24 | 4-02-02-01 | 客运车辆驾驶员L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 25 | 4-02-02-02 | 道路货运汽车驾驶员L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 26 | 4-02-02-03 | 道路客运服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 27 | 4-02-02-05 | 道路运输调度员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 28 | 4-02-02-06 | 公路收费及监控员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 29 | 4-02-02-07 | 机动车驾驶教练员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 30 | 4-02-02-08 | 油气电站操作员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 31 | 4-02-02-09 | 汽车救援员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 32 | 4-02-04-02 | 航空运输地面服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 33 | 4-02-04-06 | 无人机驾驶员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 34 | 4-02-05-01 | 装卸搬运工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 35 | 4-02-06-01 | 仓储管理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 36 | 4-02-06-02 | 理货员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 37 | 4-02-06-03 | 物流服务师L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 38 | 4-02-06-04 | 冷藏工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 39 | 4-02-06-05 | 供应链管理师S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 40 | 4-02-07-02 | 邮件分拣员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 41 | 4-02-07-03 | 邮件转运员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 42 | 4-02-07-04 | 邮政投递员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 43 | 4-02-07-05 | 报刊业务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 44 | 4-02-07-08 | 快递员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 45 | 4-02-07-09 | 快件处理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 46 | 4-03-01-01 | 前厅服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 47 | 4-03-01-02 | 客房服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 48 | 4-03-02-01 | 中式烹调师 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 49 | 4-03-02-02 | 中式面点师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 50 | 4-03-02-03 | 西式烹调师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 51 | 4-03-02-04 | 西式面点师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 52 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 53 | 4-03-02-06 | 营养配餐员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 54 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 55 | 4-03-02-08 | 咖啡师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 56 | 4-03-02-09 | 调酒师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 57 | 4-03-02-10 | 调饮师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 58 | 4-04-01-01 | 信息通信营业员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 59 | 4-04-01-02 | 信息通信业务员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 60 | 4-04-02-01 | 信息通信网络机务员S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 61 | 4-04-02-02 | 信息通信网络线务员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 62 | 4-04-02-04 | 信息通信网络测量员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 63 | 4-04-04-01 | 信息通信网络运行管理员S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 64 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 65 | 4-04-04-03 | 信息通信信息化系统管理员S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 66 | 4-04-04-04 | 信息安全测试员S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 67 | 4-04-04-06 | 密码技术应用员S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 68 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 69 | 4-04-05-02 | 计算机软件测试员S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 70 | 4-04-05-03 | 呼叫中心服务员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 71 | 4-04-05-04 | 数据库运行管理员S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 72 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 73 | 4-04-05-06 | 区块链应用操作员S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 74 | 4-04-05-07 | 服务机器人应用技术员S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 75 | 4-04-05-08 | 电子数据取证分析师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 76 | 4-05-01-01 | 银行综合柜员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 77 | 4-05-01-03 | 银行客户业务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 78 | 4-05-04-02 | 鉴定估价师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 79 | 4-06-01-01 | 物业管理师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 80 | 4-06-01-02 | 中央空调系统运行操作员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 81 | 4-06-01-04 | 智能楼宇管理员S | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 82 | 4-07-02-02 | 科技咨询师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 83 | 4-07-02-03 | 客户服务管理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 84 | 4-07-02-05 | 商务数据分析师S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 85 | 4-07-03-01 | 职业指导师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 86 | 4-07-03-02 | 劳动关系协调师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 87 | 4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 88 | 4-07-03-05 | 职业培训师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 89 | 4-07-03-06 | 劳务派遣管理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 90 | 4-07-05-04 | 安全防范系统安装维护员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 91 | 4-07-07-02 | 装饰美工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 92 | 4-08-03-02 | 摄影测量员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 93 | 4-08-03-04 | 工程测量员S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 94 | 4-08-03-07 | 无人机测绘操控员L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 95 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 96 | 4-08-05-02 | 纤维检验员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 97 | 4-08-05-03 | 贵金属首饰与宝玉石检测员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 98 | 4-08-05-04 | 药物检验员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 99 | 4-08-05-05 | 机动车检测工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 100 | 4-08-05-06 | 计量员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 101 | 4-08-05-07 | 电子电气产品检验员L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 102 | 4-08-06-00 | 环境监测员L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 103 | 4-08-08-04 | 色彩搭配师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 104 | 4-08-08-07 | 室内装饰设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 105 | 4-08-08-08 | 广告设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 106 | 4-08-08-09 | 包装设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 107 | 4-08-08-10 | 玩具设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 108 | 4-08-08-11 | 首饰设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 109 | 4-08-08-12 | 家具设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 110 | 4-08-08-13 | 陶瓷产品设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 111 | 4-08-08-17 | 鞋类设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 112 | 4-08-08-19 | 照明设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 113 | 4-08-08-20 | 形象设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 114 | 4-08-08-21 | 会展设计师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 115 | 4-08-08-23 | 建筑信息模型技术员L/S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 116 | 4-08-09-01 | 商业摄影师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 117 | 4-08-10-01 | 陶瓷工艺师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 118 | 4-09-01-01 | 河道修防工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 119 | 4-09-01-04 | 水工监测工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 120 | 4-09-01-05 | 水工闸门运行工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 121 | 4-09-02-01 | 水文勘测工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 122 | 4-09-07-01 | 污水处理工L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 123 | 4-09-07-02 | 工业固体废物处理处置工L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 124 | 4-09-07-03 | 危险废物处理工L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 125 | 4-09-07-04 | 碳排放管理员L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 126 | 4-09-08-01 | 保洁员L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 127 | 4-09-08-03 | 生活垃圾处理工L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 128 | 4-09-09-00 | 有害生物防制员L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 129 | 4-09-10-01 | 园林绿化工L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 130 | 4-09-10-02 | 草坪园艺师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 131 | 4-09-10-03 | 盆景师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 132 | 4-09-10-05 | 插花花艺师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 133 | 4-10-01-01 | 婴幼儿发展引导员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 134 | 4-10-01-03 | 保育师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 135 | 4-10-01-04 | 孤残儿童护理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 136 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 137 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 138 | 4-10-02-01 | 裁缝 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 139 | 4-10-02-02 | 洗衣师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 140 | 4-10-03-01 | 美容师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 141 | 4-10-03-02 | 美发师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 142 | 4-10-03-03 | 美甲师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 143 | 4-10-04-01 | 保健调理师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 144 | 4-10-04-02 | 保健按摩师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 145 | 4-10-04-03 | 芳香保健师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 146 | 4-10-06-01 | 殡仪服务员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 147 | 4-10-06-02 | 遗体防腐整容师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 148 | 4-10-06-03 | 遗体火化师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 149 | 4-10-06-04 | 公墓管理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 150 | 4-10-07-01 | 宠物健康护理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 151 | 4-10-07-02 | 宠物驯导师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 152 | 4-10-07-03 | 宠物美容师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 153 | 4-10-08-01 | 网约配送员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 154 | 4-11-01-01 | 供电服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 155 | 4-11-02-00 | 燃气供应服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 156 | 4-11-03-01 | 水供应服务员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 157 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 158 | 4-12-01-02 | 摩托车修理工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 159 | 4-12-02-01 | 计算机维修工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 160 | 4-12-02-02 | 办公设备维修工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 161 | 4-12-02-03 | 信息通信网络终端维修员S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 162 | 4-12-03-01 | 家用电器产品维修工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 163 | 4-12-03-02 | 家用电子产品维修工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 164 | 4-12-04-05 | 燃气具安装维修工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 165 | 4-12-05-02 | 钢琴调律师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 166 | 4-13-01-03 | 讲解员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 167 | 4-13-01-05 | 全媒体运营师S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 168 | 4-13-02-02 | 动画制作员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 169 | 4-13-04-01 | 在线学习服务师 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 170 | 4-14-01-01 | 医疗临床辅助服务员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 171 | 4-14-01-02 | 医疗护理员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 172 | 4-14-01-03 | 健康照护师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 173 | 4-14-02-01 | 营养师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 174 | 4-14-02-02 | 健康管理师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 175 | 4-14-02-03 | 生殖健康咨询师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 176 | 4-14-02-05 | 老年人能力评估师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 177 | 4-14-03-01 | 助听器验配师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 178 | 4-14-03-02 | 口腔修复体制作师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 179 | 4-14-03-03 | 眼镜验光师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 180 | 4-14-03-04 | 眼镜定配工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 181 | 4-14-03-06 | 康复辅助技术咨询师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 182 | 4-14-04-01 | 防疫员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 183 | 4-14-04-02 | 消毒员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 184 | 4-14-04-03 | 公共场所卫生管理员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 185 | 4-14-04-04 | 社群健康助理员 | C | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 186 | 4-14-05-01 | 社会体育指导员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 187 | 4-14-05-06 | 电子竞技运营师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 188 | 4-14-05-07 | 电子竞技员S | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 189 | 5-03-01-02 | 家禽繁殖员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 190 | 5-03-02-01 | 家畜饲养员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 191 | 5-03-02-02 | 家禽饲养员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 192 | 5-04-02-01 | 水生动物饲养工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 193 | 5-05-01-01 | 农业技术员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 194 | 5-05-01-02 | 农业经理人L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 195 | 5-05-02-01 | 农作物植保员L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 196 | 5-05-02-02 | 林业有害生物防治员L | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 197 | 5-05-02-03 | 动物疫病防治员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 198 | 5-05-02-04 | 动物检疫检验员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 199 | 5-05-02-05 | 水生物病害防治员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 200 | 5-05-03-03 | 太阳能利用工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 201 | 5-05-05-02 | 农机修理工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 202 | 6-01-01-01 | 制米工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 203 | 6-01-01-02 | 制粉工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 204 | 6-01-01-03 | 制油工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 205 | 6-01-02-00 | 饲料加工工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 206 | 6-01-04-03 | 肉制品加工工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 207 | 6-01-05-01 | 水产品加工工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 208 | 6-02-01-01 | 糕点面包烘焙师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 209 | 6-02-04-01 | 乳品加工工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 210 | 6-02-04-02 | 乳品评鉴师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 211 | 6-02-05-02 | 酱油酱类制作工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 212 | 6-02-05-07 | 调味品品评师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 213 | 6-02-06-01 | 酿酒师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 214 | 6-02-06-03 | 白酒酿造工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 215 | 6-02-06-04 | 啤酒酿造工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 216 | 6-02-06-05 | 黄酒酿造工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 217 | 6-02-06-06 | 果露酒酿造工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 218 | 6-02-06-07 | 品酒师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 219 | 6-02-06-09 | 饮料制作工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 220 | 6-02-06-10 | 茶叶加工工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 221 | 6-02-06-11 | 评茶师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 222 | 6-04-01-03 | 纺织纤维梳理工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 223 | 6-04-01-04 | 并条工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 224 | 6-04-01-05 | 粗纱工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 225 | 6-04-02-01 | 纺纱工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 226 | 6-04-03-01 | 整经工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 227 | 6-04-03-03 | 织布工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 228 | 6-04-04-01 | 纬编工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 229 | 6-04-04-03 | 横机工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 230 | 6-04-05-00 | 非织造布制造工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 231 | 6-04-06-01 | 印染前处理工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 232 | 6-04-06-02 | 纺织染色工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 233 | 6-04-06-03 | 印花工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 234 | 6-04-06-05 | 印染后整理工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 235 | 6-04-06-06 | 印染染化料配制工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 236 | 6-05-01-01 | 服装制版师 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 237 | 6-05-01-02 | 裁剪工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 238 | 6-05-01-03 | 缝纫工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 239 | 6-05-02-01 | 皮革及皮革制品加工工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 240 | 6-05-04-01 | 制鞋工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 241 | 6-06-03-01 | 手工木工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 242 | 6-06-03-02 | 机械木工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 243 | 6-06-04-00 | 家具制作工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 244 | 6-07-01-01 | 制浆工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 245 | 6-07-01-03 | 造纸工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 246 | 6-08-01-01 | 印前处理和制作员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 247 | 6-08-01-02 | 印刷操作员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 248 | 6-08-01-03 | 印后制作员 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 249 | 6-09-02-01 | 钢琴及键盘乐器制作工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 250 | 6-09-02-02 | 提琴吉他制作工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 251 | 6-09-02-07 | 电鸣乐器制作工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 252 | 6-09-03-01 | 工艺品雕刻工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 253 | 6-09-03-04 | 景泰蓝制作工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 254 | 6-09-03-11 | 抽纱刺绣工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 255 | 6-09-03-15 | 贵金属首饰制作工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 256 | 6-09-05-00 | 玩具制作工 | B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 257 | 6-10-01-01 | 原油蒸馏工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 258 | 6-10-01-02 | 催化裂化工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 259 | 6-10-01-03 | 蜡油渣油加氢工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 260 | 6-10-01-04 | 渣油热加工工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
| 261 | 6-10-01-05 | 石脑油加工工 | A | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3600 |
