近日,汕头大学发布了2025年各院(系)硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单。
汕头大学2025年MPA(1256,全日制)复试名单如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 培养形式 | 研究方向 | 管综 | 外国语 | 总分 |
| 1 | 戚玉 | 105605006100148 | 全日制 | 不区分研究方向 | 130 | 48 | 178 |
| 2 | 孔德山 | 105605006100154 | 全日制 | 不区分研究方向 | 118 | 55 | 173 |
| 3 | 余善明 | 105605006100145 | 全日制 | 不区分研究方向 | 107 | 61 | 168 |
| 4 | 区豪光 | 105605006100152 | 全日制 | 不区分研究方向 | 100 | 67 | 167 |
| 5 | 叶宁煊 | 105605006200525 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 137 | 87 | 224 |
| 6 | 沈晓洁 | 105605006200346 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 141 | 80 | 221 |
| 7 | 徐晖轩 | 105605006200241 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 140 | 77 | 217 |
| 8 | 游德菲 | 105605006200251 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 142 | 75 | 217 |
| 9 | 王振宇 | 105605006200304 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 144 | 68 | 212 |
| 10 | 张亮东 | 105605006200383 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 131 | 79 | 210 |
| 11 | 黄思博 | 105605006200307 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 140 | 68 | 208 |
| 12 | 吴绮婧 | 105605006200476 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 137 | 71 | 208 |
| 13 | 罗英桦 | 105605006200548 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 143 | 61 | 204 |
| 14 | 林炜楠 | 105605006200535 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 132 | 71 | 203 |
| 15 | 刘颖 | 105605006200616 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 140 | 61 | 201 |
| 16 | 彭浩滇 | 105605006200623 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 127 | 74 | 201 |
| 17 | 卢丹虹 | 105605006200580 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 132 | 68 | 200 |
| 18 | 蔡佳玲 | 105605006200417 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 138 | 62 | 200 |
| 19 | 沈殿安 | 105605006200501 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 127 | 72 | 199 |
| 20 | 林文鸿 | 105605006200573 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 124 | 74 | 198 |
| 21 | 洪晓庆 | 105605006200606 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 133 | 65 | 198 |
| 22 | 吴沛鑫 | 105605006200441 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 127 | 70 | 197 |
| 23 | 刘连江 | 105605006200286 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 120 | 76 | 196 |
| 24 | 陈姿霓 | 105605006200410 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 130 | 66 | 196 |
| 25 | 陈锰 | 105605006200363 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 112 | 83 | 195 |
| 26 | 庄英国 | 105605006200485 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 117 | 77 | 194 |
| 27 | 姚瑞妮 | 105605006200598 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 129 | 65 | 194 |
| 28 | 陈新亨 | 105605006200587 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 123 | 70 | 193 |
| 29 | 卢佳扬 | 105605006200269 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 130 | 63 | 193 |
| 30 | 吴卓臻 | 105605006200440 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 123 | 69 | 192 |
| 31 | 杨莹 | 105605006200277 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 139 | 52 | 191 |
| 32 | 赵娅 | 105605006200455 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 128 | 62 | 190 |
| 33 | 邓强 | 105605006200424 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 126 | 63 | 189 |
| 34 | 黄晓彤 | 105605006200576 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 129 | 60 | 189 |
| 35 | 张恺航 | 105605006200271 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 143 | 45 | 188 |
| 36 | 王于乐 | 105605006200514 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 121 | 66 | 187 |
| 37 | 李媛媛 | 105605006200418 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 138 | 48 | 186 |
| 38 | 方勉丹 | 105605006200381 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 143 | 42 | 185 |
| 39 | 林晓敏 | 105605006200387 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 132 | 53 | 185 |
| 40 | 马浩博 | 105605006200567 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 128 | 57 | 185 |
| 41 | 孙恺孜 | 105605006200489 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 130 | 54 | 184 |
| 42 | 池鸿源 | 105605006200517 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 125 | 58 | 183 |
| 43 | 邱湘辉 | 105605006200463 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 104 | 79 | 183 |
| 44 | 许于晴 | 105605006200349 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 107 | 76 | 183 |
| 45 | 张洁辉 | 105605006200432 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 128 | 54 | 182 |
| 46 | 方苑玫 | 105605006200634 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 114 | 67 | 181 |
| 47 | 张泳 | 105605006200487 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 118 | 62 | 180 |
| 48 | 陈日新 | 105605006200411 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 121 | 59 | 180 |
| 49 | 许培楠 | 105605006200282 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 109 | 71 | 180 |
| 50 | 洪怿 | 105605006200516 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 121 | 58 | 179 |
| 51 | 陈逸琦 | 105605006200475 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 119 | 60 | 179 |
| 52 | 郭洁涵 | 105605006200592 | 非全日制 | 地方政府治理与领导 | 108 | 71 | 179 |
| 53 | 郭泽欣 | 105605006200662 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 149 | 89 | 238 |
| 54 | 刘美圻 | 105605006200652 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 166 | 61 | 227 |
| 55 | 林栋 | 105605006200640 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 144 | 82 | 226 |
| 56 | 黄梓焕 | 105605006200445 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 142 | 79 | 221 |
| 57 | 程琳 | 105605006200390 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 150 | 70 | 220 |
| 58 | 詹润青 | 105605006200482 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 143 | 77 | 220 |
| 59 | 陈旖娴 | 105605006200479 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 143 | 74 | 217 |
| 60 | 林钿 | 105605006200412 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 140 | 71 | 211 |
| 61 | 林佳欣 | 105605006200565 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 145 | 64 | 209 |
| 62 | 许绪聪 | 105605006200601 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 140 | 68 | 208 |
| 63 | 江少捷 | 105605006200414 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 134 | 67 | 201 |
| 64 | 辜晓凡 | 105605006200568 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 135 | 64 | 199 |
| 65 | 陈景宜 | 105605006200627 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 132 | 64 | 196 |
| 66 | 李越蓁 | 105605006200497 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 130 | 66 | 196 |
| 67 | 林子腾 | 105605006200643 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 128 | 68 | 196 |
| 68 | 张喆 | 105605006200531 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 114 | 78 | 192 |
| 69 | 韦秋妍 | 105605006200416 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 127 | 64 | 191 |
| 70 | 陈楠 | 105605006200591 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 130 | 60 | 190 |
| 71 | 林晓霞 | 105605006200648 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 121 | 68 | 189 |
| 72 | 吴思妍 | 105605006200498 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 113 | 75 | 188 |
| 73 | 黄佳露 | 105605006200537 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 126 | 60 | 186 |
| 74 | 林可榕 | 105605006200370 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 111 | 70 | 181 |
| 75 | 郑丹阳 | 105605006200389 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 126 | 55 | 181 |
| 76 | 陈凡夫 | 105605006200539 | 非全日制 | 公共政策与社会保障 | 111 | 69 | 180 |
| 77 | 林元熙 | 105605006200661 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 158 | 68 | 226 |
| 78 | 佘晓晴 | 105605006200638 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 134 | 78 | 212 |
| 79 | 魏若苹 | 105605006200589 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 144 | 63 | 207 |
| 80 | 蔡凡 | 105605006200333 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 130 | 75 | 205 |
| 81 | 吴肇洲 | 105605006200656 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 147 | 57 | 204 |
| 82 | 许泽纯 | 105605006200563 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 121 | 78 | 199 |
| 83 | 张敏璇 | 105605006200508 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 130 | 63 | 193 |
| 84 | 郭洁茹 | 105605006200491 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 141 | 51 | 192 |
| 85 | 张亮 | 105605006200666 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 126 | 65 | 191 |
| 86 | 叶侠男 | 105605006200542 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 146 | 44 | 190 |
| 87 | 郑悦茵 | 105605006200569 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 126 | 63 | 189 |
| 88 | 林舒涵 | 105605006200500 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 120 | 68 | 188 |
| 89 | 蔡佳瑶 | 105605006200468 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 120 | 66 | 186 |
| 90 | 曾鸿 | 105605006200236 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 114 | 70 | 184 |
| 91 | 杨梓楠 | 105605006200513 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 108 | 76 | 184 |
| 92 | 李晓燕 | 105605006200597 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 125 | 58 | 183 |
| 93 | 杨漫 | 105605006200446 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 123 | 60 | 183 |
| 94 | 张国连 | 105605006200248 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 128 | 54 | 182 |
| 95 | 蔡桐 | 105605006200422 | 非全日制 | 公共部门人力资源管理 | 122 | 57 | 179 |
未经允许不得转载:广东学历教育网 » 汕头大学2025年MPA一志愿考生复试名单